ТЪРСЕНЕ ПО НОМЕР НА АВТОЧАСТ:
ИЗБЕРЕТЕ МАРКА АВТОМОБИЛ, МОДЕЛ И ТИП НА ДВИГАТЕЛЯ:

Тип на двигателя: BMW 5 Touring (E61) (2004 - до сега)

Каталог   ► BMW   ► 5 TOURING E61  

МоделГодина на производствоДвигателМощностКубатураЦилиндриГоривоКаросерия
520 i2007 - 2010N43 B20 A120 KW - 163 К.С.1995 См34бензинкомби
520 i2007 - до сегаN43 B20 A125 KW - 170 К.С.1995 См34бензинкомби
523 i2005 - до сегаN52 B25 A130 KW - 177 К.С.2497 См36бензинкомби
523 i2007 - до сегаN52 B25 A140 KW - 190 К.С.2497 См36бензинкомби
523 i2007 - до сегаN53 B25 A140 KW - 190 К.С.2497 См36бензинкомби
525 i2004 - до сегаM54 B25 (256S5)141 KW - 192 К.С.2494 См36бензинкомби
525 i2005 - до сегаN52 B25 A160 KW - 218 К.С.2497 См36бензинкомби
525 xi2005 - до сегаN52 B25 A160 KW - 218 К.С.2497 См36бензинкомби
525 i2007 - до сегаN53 B30 A160 KW - 218 К.С.2996 См36бензинкомби
525 xi2007 - до сегаN53 B30 A160 KW - 218 К.С.2996 См36бензинкомби
525 xi2007 - до сегаN52 B30 A160 KW - 218 К.С.2996 См36бензинкомби
530xi2007 - до сегаN53 B30 A160 KW - 218 К.С.2996 См36бензинкомби
530xi2007 - до сегаN52 B30 A160 KW - 218 К.С.2996 См36бензинкомби
525 i xDrive2008 - до сегаN53 B30 A160 KW - 218 К.С.2996 См36бензинкомби
530 i2005 - до сегаN52 B30 A190 KW - 258 К.С.2996 См36бензинкомби
530 xi2005 - до сегаN52 B30 A190 KW - 258 К.С.2996 См36бензинкомби
530 i2007 - до сегаN53 B30 A200 KW - 272 К.С.2996 См36бензинкомби
530 i2007 - до сегаN52 B30 A200 KW - 272 К.С.2996 См36бензинкомби
530 xi2007 - до сегаN53 B30 A200 KW - 272 К.С.2996 См36бензинкомби
530 xi2007 - до сегаN52 B30 A200 KW - 272 К.С.2996 См36бензинкомби
530 i xDrive2008 - до сегаN53 B30 A200 KW - 272 К.С.2996 См36бензинкомби
530 i xDrive2008 - до сегаN52 B30 A200 KW - 272 К.С.2996 См36бензинкомби
535 i2008 - 2010N54 B30 A224 KW - 305 К.С.2979 См36бензинкомби
535 xi2007 - 2010N54 B30 A224 KW - 305 К.С.2979 См36бензинкомби
545 i2004 - до сегаN62 B44 A245 KW - 333 К.С.4398 См38бензинкомби
550 i2005 - до сегаN62 B48 A270 KW - 367 К.С.4799 См38бензинкомби
550 i2005 - до сегаN62 B48 B270 KW - 367 К.С.4799 См38бензинкомби
M52007 - до сегаS85 B50 A373 KW - 507 К.С.4999 См310бензинкомби
520 d2005 - до сегаM47 D20 (204D4)110 KW - 150 К.С.1995 См34дизелкомби
520 d2005 - до сегаN47 D20 A110 KW - 150 К.С.1995 См34дизелкомби
520 d2005 - до сегаN47 D20 C110 KW - 150 К.С.1995 См34дизелкомби
520 d2005 - до сегаN47 D20 A120 KW - 163 К.С.1995 См34дизелкомби
520 d2005 - до сегаN47 D20 C120 KW - 163 К.С.1995 См34дизелкомби
520 d2005 - до сегаM47 D20 (204D4)120 KW - 163 К.С.1995 См34дизелкомби
520 d2007 - до сегаN47 D20 A130 KW - 177 К.С.1995 См34дизелкомби
520 d2007 - до сегаN47 D20 C130 KW - 177 К.С.1995 См34дизелкомби
525 d2004 - до сегаM57N 256 D4120 KW - 163 К.С.2497 См36дизелкомби
525 d2004 - до сегаM57 D25 (256D2)130 KW - 177 К.С.2497 См36дизелкомби
525 d2007 - до сегаM57 D30 (306D3)145 KW - 197 К.С.2993 См36дизелкомби
525 xd2007 - до сегаM57 D30 (306D3)145 KW - 197 К.С.2993 См36дизелкомби
525 d xDrive2008 - до сегаM57 D30 (306D3)145 KW - 197 К.С.2993 См36дизелкомби
530 d2005 - до сегаM57 D30 (306D3)155 KW - 211 К.С.2993 См36дизелкомби
530 d2004 - до сегаM57 D30 (306D2)160 KW - 218 К.С.2993 См36дизелкомби
530 d2005 - до сегаM57 D30 (306D3)170 KW - 231 К.С.2993 См36дизелкомби
530 xd2005 - до сегаM57 D30 (306D3)170 KW - 231 К.С.2993 См36дизелкомби
530 d2007 - до сегаM57 D30 (306D3)173 KW - 235 К.С.2993 См36дизелкомби
530 xd2007 - до сегаM57 D30 (306D3)173 KW - 235 К.С.2993 См36дизелкомби
530 d xDrive2008 - до сегаM57 D30 (306D3)173 KW - 235 К.С.2993 См36дизелкомби
535 d2004 - до сега200 KW - 272 К.С.2993 См36дизелкомби
535 d2007 - до сегаM57 D30 (306D5)210 KW - 286 К.С.2993 См36дизелкомби